日期:2012-12-25 16:58:24 來源:本站整理
2012年揚州市選調(diào)公務(wù)員考察名單
2012年揚州市市級黨政機關(guān)從基層選調(diào)公務(wù)員進入考察階段人員名單 | ||||||||||
單位名稱 | 單位代碼 | 選調(diào)職位名稱 | 選調(diào)職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 專業(yè)加試成績 | 總成績 | 備注 |
市發(fā)展和改革委員會 | 002 | 綜合處科辦員 | 01 | 管宇 | 10110811101 | 66.5 | 74.4 | 70.45 | ||
市發(fā)展和改革委員會 | 002 | 綜合處科辦員 | 01 | 劉瑤 | 10110811504 | 65.5 | 75 | 70.25 | ||
市公安局儀化分局 | 007 | 一線民警 | 01 | 趙飛 | 10110811517 | 63.5 | 69.2 | 66.35 | ||
市公安局儀化分局 | 007 | 一線民警 | 01 | 張明 | 10110811218 | 58.5 | 73 | 65.75 | ||
市公安局江蘇油田分局 | 008 | 一線民警 | 01 | 夏志平 | 10110811522 | 60.5 | 76.2 | 68.35 | ||
市公安局江蘇油田分局 | 008 | 一線民警 | 01 | 趙童鴿 | 10110811114 | 58.5 | 75 | 66.75 | ||
市公安局江蘇油田分局 | 008 | 一線民警 | 01 | 王佳佳 | 10110810720 | 62 | 69.8 | 65.9 | ||
市公安局江蘇油田分局 | 008 | 一線民警 | 01 | 張自樂 | 10110811420 | 61 | 70 | 65.5 | ||
市司法局 | 010 | 法制宣傳處科辦員 | 02 | 王智贏 | 10110810404 | 56.5 | 66 | 61.25 | ||
市財政局 | 011 | 文秘工作科辦員 | 01 | 陳茜煒 | 10110810822 | 62.5 | 75.6 | 80 | 69.93 | |
市財政局 | 011 | 文秘工作科辦員 | 01 | 許玥 | 10110810525 | 66.5 | 72.8 | 69 | 68.89 | |
市物價局檢查分局 | 048 | 科辦員 | 01 | 吳敏 | 10110811513 | 70 | 71 | 70.5 | ||
市物價局檢查分局 | 048 | 科辦員 | 01 | 劉丹 | 10110810908 | 64.5 | 76 | 70.25 | ||
市紀委 | 501 | 科辦員 | 01 | 盧斌 | 10110811130 | 65.5 | 69.4 | 70 | 67.57 | |
市紀委 | 501 | 科辦員 | 01 | 馬林 | 10110810626 | 64 | 70.4 | 64 | 65.92 | |
市委老干部局 | 512 | 科辦員(秘書) | 01 | 王星梅 | 10110810230 | 61.5 | 70.6 | 65 | 64.93 | |
市委老干部局 | 512 | 科辦員(秘書) | 01 | 郝黎明 | 10110811323 | 59 | 69 | 71 | 64.4 | |
市人大辦公室 | 531 | 科辦員 | 01 | 朱柳 | 10110811215 | 66 | 74.4 | 70.2 | ||
市人大辦公室 | 531 | 科辦員 | 01 | 龔盛儒 | 10101060412 | 63 | 75 | 69 | ||
市人大辦公室 | 531 | 科辦員 | 01 | 盧春濤 | 10110811606 | 64 | 73.6 | 68.8 | ||
市人大辦公室 | 531 | 科辦員 | 01 | 謝繁寶 | 10110810918 | 69 | 68.2 | 68.6 | ||
市政協(xié)辦公室 | 532 | 科辦員 | 01 | 周和萍 | 10110810112 | 70.5 | 73.4 | 77 | 72.67 | |
市政協(xié)辦公室 | 532 | 科辦員 | 01 | 劉超群 | 10110811316 | 66.5 | 66 | 72 | 67.45 | |
市檢察院 | 534 | 檢察干部 | 01 | 程宏 | 10110811430 | 66 | 70.2 | 68.1 | ||
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:2013年度南京工業(yè)大學教師招聘
- ·下一篇文章:東?h2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章