日期:2011-11-07 13:40:09 來(lái)源:本站整理
儀征市2011年事業(yè)單位面試成績(jī)表
儀征市2011年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員 面試成績(jī) | ||||
2011年11月7日 | ||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 考生面試序號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 11010020031 | 16 | 84.40 | |
2 | 11010010017 | 14 | 67.60 | |
3 | 11010010004 | 13 | 74.20 | |
4 | 11010010030 | 17 | 79.60 | |
5 | 11010020041 | 18 | 75.40 | |
6 | 11010010016 | 11 | 71.20 | |
7 | 11010010022 | 12 | 76.60 | |
8 | 11010010019 | 10 | 65.80 | |
9 | 11010020035 | 15 | 81.60 | |
10 | 11010020053 | 19 | 80.40 | |
11 | 11010020046 | 21 | 71.40 | |
12 | 11010020048 | 20 | 76.20 | |
13 | 11010020054 | 21 | 70.40 | |
14 | 11010020055 | 19 | 65.60 | |
15 | 11010020058 | 20 | 65.60 | |
16 | 11010030073 | 23 | 73.20 | |
17 | 11010030076 | 24 | 69.60 | |
18 | 11010030075 | 22 | 70.00 | |
19 | 11010040113 | 01 | 73.60 | |
20 | 11010050134 | 02 | 69.60 | |
21 | 11010040105 | 03 | 83.00 | |
22 | 11010040115 | 04 | 0.00 | 缺考 |
23 | 11010050141 | 9 | 75.20 | |
24 | 11010050143 | 7 | 83.40 | |
25 | 11010050140 | 8 | 76.00 | |
26 | 11010060157 | 10 | 70.40 | |
27 | 11010060154 | 12 | 72.20 | |
28 | 11010060155 | 11 | 70.60 | |
29 | 11010070181 | 9 | 73.20 | |
30 | 11010070183 | 6 | 71.00 | |
31 | 11010060172 | 7 | 70.20 | |
32 | 11010060166 | 5 | 71.60 | |
33 | 11010060179 | 8 | 70.60 | |
34 | 11010060170 | 1 | 72.00 | |
35 | 11010060163 | 3 | 69.40 | |
36 | 11010060169 | 4 | 67.20 | |
37 | 11010060162 | 2 | 70.40 | |
38 | 11010070185 | 17 | 67.80 | |
39 | 11010070187 | 16 | 68.20 | |
40 | 11010070184 | 18 | 75.20 | |
41 | 11010070188 | 1 | 68.00 | |
42 | 11010070191 | 2 | 71.00 | |
43 | 11010070190 | 3 | 0.00 | 缺考 |
44 | 11010070195 | 6 | 76.60 | |
45 | 11010070193 | 5 | 78.40 | |
46 | 11010070194 | 4 | 66.20 | |
47 | 11010070199 | 2 | 73.00 | |
48 | 11010070198 | 1 | 71.20 | |
49 | 11010070196 | 3 | 49.80 | |
50 | 11010070206 | 25 | 71.80 | |
51 | 11010070202 | 27 | 75.00 | |
52 | 11010070203 | 26 | 70.40 | |
53 | 11010080212 | 30 | 71.00 | |
54 | 11010080213 | 29 | 68.00 | |
55 | 11010080215 | 28 | 68.20 | |
56 | 11010080219 | 14 | 76.00 | |
57 | 11010080218 | 12 | 0.00 | 缺考 |
58 | 11010080217 | 13 | 70.60 | |
59 | 11010080222 | 4 | 69.20 | |
60 | 11010080220 | 5 | 71.80 | |
61 | 11010080226 | 10 | 76.80 | |
62 | 11010080224 | 9 | 75.80 | |
63 | 11010080223 | 11 | 70.20 | |
64 | 11010080230 | 6 | 72.40 | |
65 | 11010080229 | 7 | 75.40 | |
66 | 11010080228 | 8 | 68.00 | |
67 | 11010080237 | 5 | 73.20 | |
68 | 11010080238 | 7 | 76.20 | |
69 | 11010080233 | 6 | 69.80 | |
70 | 11010090250 | 2 | 74.80 | |
71 | 11010090254 | 1 | 70.60 | |
72 | 11010090253 | 3 | 0.00 | 缺考 |
73 | 11010090255 | 4 | 68.80 | |
74 | 11010090267 | 10 | 71.20 | |
75 | 11010090265 | 12 | 0.00 | 缺考 |
76 | 11010090257 | 11 | 67.60 | |
77 | 11010090258 | 9 | 70.40 | |
78 | 11010090269 | 8 | 68.60 | |
79 | 11010100274 | 14 | 69.00 | |
80 | 11010100280 | 15 | 64.40 | |
81 | 11010100285 | 13 | 71.60 | |
82 | 11010100290 | 13 | 69.80 | |
83 | 11010100288 | 14 | 72.20 | |
84 | 11010100286 | 15 | 69.80 | |
85 | 11010110312 | 16 | 75.00 | |
86 | 11010110315 | 18 | 71.60 | |
87 | 11010120340 | 17 | 70.00 | |
88 | 11010130362 | 27 | 76.40 | |
89 | 11010120359 | 29 | 74.00 | |
90 | 11010120351 | 28 | 79.80 | |
91 | 11010130377 | 22 | 76.00 | |
92 | 11010130378 | 21 | 76.20 | |
93 | 11010130382 | 23 | 76.00 | |
94 | 11010130384 | 24 | 77.60 | |
95 | 11010130388 | 26 | 80.00 | |
96 | 11010130385 | 25 | 77.60 | |
97 | 11010130389 | 27 | 76.60 | |
98 | 11010140392 | 28 | 78.60 | |
99 | 11010140391 | 30 | 74.80 | |
100 | 11010130390 | 29 | 71.00 | |
101 | 11010140399 | 05 | 72.00 | |
102 | 11010140396 | 06 | 76.20 | |
103 | 11010140397 | 07 | 77.40 | |
104 | 11010140417 | 20 | 73.80 | |
105 | 11010140418 | 18 | 75.60 | |
106 | 11010140406 | 16 | 77.80 | |
107 | 11010140407 | 15 | 71.00 | |
108 | 11010140403 | 17 | 75.60 | |
109 | 11010140401 | 19 | 73.80 | |
110 | 11010150423 | 12 | 72.40 | |
111 | 11010150425 | 11 | 75.00 | |
112 | 11010150424 | 14 | 72.60 | |
113 | 11010150427 | 13 | 73.40 | |
114 | 11010150434 | 9 | 68.60 | |
115 | 11010150431 | 8 | 78.00 | |
116 | 11010150430 | 10 | 73.20 | |
117 | 11010150447 | 25 | 68.00 | |
118 | 11010150445 | 26 | 73.40 | |
119 | 11010150449 | 27 | 71.60 | |
120 | 11010170481 | 29 | 72.20 | |
121 | 11010160472 | 28 | 67.40 | |
122 | 11010160479 | 30 | 72.40 | |
123 | 11010170490 | 24 | 74.40 | |
124 | 11010170494 | 22 | 65.80 | |
125 | 11010170487 | 23 | 67.00 | |
126 | 11010170510 | 14 | 74.80 | |
127 | 11010180512 | 13 | 72.40 | |
128 | 11010170505 | 15 | 72.20 | |
129 | 11010180529 | 18 | 74.60 | |
130 | 11010180521 | 16 | 73.20 | |
131 | 11010180522 | 17 | 74.20 | |
132 | 11010200574 | 20 | 72.20 | |
133 | 11010190566 | 19 | 75.20 | |
134 | 11010190547 | 21 | 71.20 | |
135 | 11010200582 | 19 | 74.60 | |
136 | 11010200584 | 20 | 70.00 | |
137 | 11010200583 | 18 | 68.60 | |
138 | 11010200589 | 21 | 76.20 | |
139 | 11010200591 | 23 | 72.80 | |
140 | 11010200588 | 22 | 0.00 | 缺考 |
141 | 11010200592 | 28 | 75.00 | |
142 | 11010200594 | 27 | 74.60 | |
143 | 11010200595 | 29 | 62.60 | |
144 | 11010200597 | 25 | 73.40 | |
145 | 11010210604 | 24 | 80.00 | |
146 | 11010200596 | 26 | 73.80 | |
147 | 11010210620 | 20 | 71.40 | |
148 | 11010210623 | 19 | 69.60 | |
149 | 11010210614 | 21 | 70.80 | |
150 | 11010210629 | 25 | 72.20 | |
151 | 11010210630 | 24 | 77.80 | |
152 | 11010210626 | 26 | 74.70 | |
153 | 11010220634 | 23 | 77.80 | |
154 | 11010220633 | 22 | 75.20 | |
155 | 11010220637 | 17 | 74.60 | |
156 | 11010220638 | 16 | 72.60 | |
157 | 11010220642 | 15 | 80.00 | |
158 | 11010220647 | 22 | 75.20 | |
159 | 11010220649 | 23 | 73.40 | |
160 | 11010220650 | 24 | 69.40 | |
161 | 11010230665 | 25 | 74.40 | |
162 | 11010220657 | 26 | 72.60 | |
163 | 11010230663 | 27 | 77.60 | |
164 | 11010230668 | 28 | 74.00 | |
165 | 11010230670 | 29 | 76.00 | |
166 | 11010230671 | 14 | 71.00 | |
167 | 11010230682 | 15 | 70.00 | |
168 | 11010230675 | 13 | 74.00 | |
169 | 11010240699 | 12 | 72.80 | |
170 | 11010230688 | 11 | 73.30 | |
171 | 11010240696 | 10 | 72.00 | |
172 | 11010240704 | 16 | 74.60 | |
173 | 11010240703 | 17 | 73.40 | |
174 | 11010240708 | 18 | 74.40 | |
175 | 11010240711 | 20 | 74.40 | |
176 | 11010240706 | 19 | 71.40 | |
177 | 11010240716 | 2 | 76.20 | |
178 | 11010240715 | 3 | 73.00 | |
179 | 11010240718 | 1 | 0.00 | 缺考 |
180 | 11010250721 | 5 | 71.20 | |
181 | 11010240719 | 4 | 74.00 | |
182 | 11010250722 | 6 | 73.80 | |
183 | 11010250732 | 8 | 78.80 | |
184 | 11010250729 | 7 | 75.20 | |
185 | 11010250735 | 9 | 78.20 | |
186 | 11010270809 | 12 | 73.80 | |
187 | 11010260758 | 10 | 71.40 | |
188 | 11010260752 | 11 | 76.60 | |
189 | 11010280830 | 28 | 74.60 | |
190 | 11010280824 | 30 | 74.90 | |
191 | 11010280829 | 27 | 74.80 | |
192 | 11010280831 | 29 | 77.00 | |
193 | 11010280833 | 24 | 72.40 | |
194 | 11010280834 | 26 | 72.80 | |
195 | 11010280835 | 25 | 78.20 | |
196 | 11010290843 | 23 | 72.20 | |
197 | 11010280836 | 21 | 73.00 | |
198 | 11010290844 | 22 | 71.00 | |
199 | 11010290847 | 4 | 81.40 | |
200 | 11010290848 | 5 | 76.60 | |
201 | 11010290852 | 6 | 72.20 | |
202 | 11010290859 | 9 | 77.60 | |
203 | 11010290857 | 7 | 68.40 | |
204 | 11010290854 | 8 | 69.60 | |
205 | 11010290867 | 3 | 70.00 | |
206 | 11010290866 | 2 | 72.00 | |
207 | 11010290863 | 1 | 74.80 | |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:儀征市2011年事業(yè)單位招考面試題目
- ·下一篇文章:南京信息工程大學(xué)2011年招聘輔導(dǎo)員啟事
欄目導(dǎo)航
本類熱門(mén)閱覽
相關(guān)文章
- 儀征市2020年公開(kāi)招聘政府購(gòu)買...
- 儀征市2019年招聘公益性崗位工...
- 儀征市2018年公開(kāi)招聘公益性崗...
- 儀征市2017年事業(yè)單位招聘B類...
- 儀征市2017年公開(kāi)招聘教師簡(jiǎn)章...
- 儀征市2017年公開(kāi)招聘事業(yè)單位...
- 儀征市2016年公開(kāi)招聘事業(yè)單位...
- 儀征市2015年事業(yè)招聘藝術(shù)類專...
- 儀征市2015年公開(kāi)招聘事業(yè)單位...
- 儀征市2014年事業(yè)單位招聘體檢...
- 儀征市2014年事業(yè)單位(B類)招...
- 儀征市2014年事業(yè)單位公開(kāi)招聘...