日期:2011-06-20 19:36:31 來(lái)源:本站整理
技師學(xué)院招聘教師專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院(2011年揚(yáng)州事業(yè)單位招聘B類(lèi)職位)教師專(zhuān)業(yè)水平測(cè)試成績(jī) >>
江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院2011年招聘B類(lèi)職位教師專(zhuān)業(yè)水平測(cè)試成績(jī)公布 | |||
職位代碼 | 公共科目筆試準(zhǔn)考證 | 專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試成績(jī) | 課堂教學(xué)能力考核成績(jī) |
01 | 31104032005 | 24 | 68.33 |
01 | 31104041215 | 64 | 78 |
02 | 31104035214 | 66 | 86.67 |
02 | 31104035226 | 缺考 | 缺考 |
02 | 31104034609 | 54 | 81 |
02 | 31104033804 | 68 | 66.67 |
02 | 31104035108 | 53 | 74.67 |
02 | 31104041529 | 66 | 79 |
03 | 31104032624 | 8 | 65.33 |
03 | 31104030518 | 50 | 75 |
03 | 31104040413 | 81 | 72.67 |
03 | 31104032708 | 36 | 86.33 |
03 | 31104035027 | 54 | 80.33 |
03 | 31104035319 | 40 | 62.67 |
03 | 31104033319 | 51 | 80.67 |
04 | 31104032916 | 43.5 | 76.67 |
04 | 31104034518 | 35 | 82 |
04 | 31104032827 | 37.5 | 62 |
05 | 31104041728 | 62 | 69.33 |
05 | 31104034715 | 48 | 60.67 |
05 | 31104033410 | 31 | 77.67 |
05 | 31104032912 | 60 | 79 |
05 | 31104031930 | 53 | 61.33 |
05 | 31104034017 | 64 | 60.67 |
06 | 31104040223 | 63 | 80.33 |
07 | 31104034503 | 54.5 | 66.67 |
07 | 31104032803 | 30 | 73 |
08 | 31104032805 | 92 | 81 |
08 | 31104040304 | 68 | 81 |
08 | 31104040715 | 64 | 82 |
09 | 31104033112 | 54 | 79 |
09 | 31104034909 | 25 | 64 |
09 | 31104030427 | 47 | 74.33 |
10 | 31104033311 | 44 | 86 |
10 | 31104040610 | 45 | 85.34 |
10 | 31104035721 | 34 | 77.34 |
10 | 31104033221 | 48 | 84.67 |
10 | 31104034524 | 19 | 76.34 |
10 | 31104030223 | 50 | 83.34 |
10 | 31104034301 | 43 | 79.34 |
10 | 31104040323 | 37 | 71 |
10 | 31104030828 | 42 | 79 |
11 | 31104030810 | 57 | 76 |
12 | 31104032603 | 56.5 | 86.67 |
12 | 31104033506 | 48.5 | 82 |
12 | 31104031608 | 57 | 69 |
12 | 31104040222 | 61.5 | 73.67 |
12 | 31104031529 | 67 | 87.67 |
12 | 31104033612 | 53 | 77.33 |
13 | 31104030202 | 63 | 64 |
13 | 31104034528 | 57 | 70 |
13 | 31104032329 | 60 | 80.33 |
13 | 31104030213 | 51 | 77.67 |
13 | 31104041611 | 69 | 71.67 |
13 | 31104040117 | 52 | 66.33 |
14 | 31104041207 | 缺考 | 缺考 |
14 | 31104034408 | 69 | 77.33 |
14 | 31104033521 | 38 | 74 |
14 | 31104031508 | 50 | 76 |
14 | 31104033702 | 51 | 81.67 |
14 | 31104040620 | 36 | 87 |
15 | 31104032517 | 缺考 | 缺考 |
15 | 31104034323 | 48 | 66.33 |
15 | 31104035401 | 61 | 76.33 |
15 | 31104032611 | 67 | 73 |
15 | 31104031211 | 40 | 64 |
15 | 31104031513 | 40 | 66 |
16 | 31104031923 | 60 | 81 |
16 | 31104033802 | 40 | 78.33 |
16 | 31104034303 | 39 | 73 |
17 | 31104040202 | 34 | 75.67 |
17 | 31104030123 | 42 | 75.33 |
17 | 31104040515 | 29 | 70.33 |
17 | 31104041105 | 11 | 83.67 |
17 | 31104034725 | 39 | 83.67 |
17 | 31104030915 | 19 | 77.67 |
18 | 31104034024 | 80 | 78 |
19 | 31104040730 | 30 | 81 |
19 | 31104034129 | 34 | 63.33 |
19 | 31104032227 | 12 | 71 |
20 | 31104030102 | 78 | 83.67 |
20 | 31104033805 | 70 | 69.33 |
20 | 31104035020 | 76 | 74.33 |
21 | 31104032206 | 93 | 78.33 |
21 | 31104031026 | 75 | 79.33 |
21 | 31104034325 | 缺考 | 缺考 |
22 | 31104041701 | 37 | 74.33 |
22 | 31104030903 | 71 | 73.67 |
22 | 31104033110 | 66 | 76.67 |
Tags:
作者:佚名- ·上一篇文章:揚(yáng)州市2011年省考體檢名單
- ·下一篇文章:揚(yáng)州市電化教育館招聘
欄目導(dǎo)航
本類(lèi)熱門(mén)閱覽
相關(guān)文章
- 2021年泰州技師學(xué)院招聘教師公...
- 江蘇省交通技師學(xué)院2021年招聘...
- 泰州技師學(xué)院招聘編外教師信息...
- 江蘇汽車(chē)技師學(xué)院2021年教師招...
- 南京技師學(xué)院2020年公開(kāi)招聘工...
- 2020年11月儀征技師學(xué)院公開(kāi)招...
- 2020年7月江蘇省揚(yáng)州技師學(xué)院...
- 江蘇省交通技師學(xué)院2020年公開(kāi)...
- 江蘇汽車(chē)技師學(xué)院教師招聘公告...
- 2020年江蘇省常州技師學(xué)院公開(kāi)...
- 2020年淮安技師學(xué)院公開(kāi)招聘教...
- 南京技師學(xué)院2019年公開(kāi)招聘工...