日期:2025-01-23 10:05:17 來源:本站整理
2025年1月?lián)P州市教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘教師面試成績
組別 | 學(xué)科 | 抽簽號 | 面試成績 |
第一組 | 初中語文 | 1 | 80.8 |
初中語文 | 2 | 75.6 | |
初中語文 | 3 | 78.0 | |
初中語文 | 4 | 86.4 | |
初中語文 | 5 | 71.6 | |
初中語文 | 6 | 73.2 | |
初中語文 | 7 | 73.8 | |
初中語文 | 8 | 80.4 | |
初中語文 | 9 | 80.0 | |
初中語文 | 10 | 77.0 | |
初中語文 | 11 | 76.2 | |
初中語文 | 12 | 85.6 | |
初中語文 | 13 | 72.8 | |
初中語文 | 14 | 71.2 | |
初中語文 | 15 | 80.2 | |
初中語文 | 16 | 85.8 | |
初中語文 | 17 | 76.1 | |
初中語文 | 18 | 83.0 | |
初中語文 | 19 | 79.7 | |
第二組 | 初中英語 | 1 | 81.6 |
初中英語 | 2 | 73.2 | |
初中英語 | 3 | 74.0 | |
初中英語 | 4 | 82.4 | |
初中英語 | 5 | 78.0 | |
初中英語 | 6 | 80.6 | |
初中英語 | 7 | 75.6 | |
初中英語 | 8 | 76.0 | |
初中英語 | 9 | 72.2 | |
初中英語 | 10 | 83.8 | |
初中英語 | 11 | 74.8 | |
初中英語 | 12 | 82.6 | |
初中英語 | 13 | 84.0 | |
初中英語 | 14 | 74.8 | |
自閉癥(孤獨癥)康復(fù) | 15 | 79.8 | |
自閉癥(孤獨癥)康復(fù) | 16 | 79.2 | |
自閉癥(孤獨癥)康復(fù) | 17 | 80.8 | |
自閉癥(孤獨癥)康復(fù) | 18 | 83.6 | |
第三組 | 初中物理 | 1 | 73.0 |
初中物理 | 2 | 80.6 | |
初中物理 | 3 | 73.2 | |
初中物理 | 4 | 74.4 | |
初中物理 | 5 | 71.4 | |
初中物理 | 6 | 67.6 | |
初中物理 | 7 | 68.0 | |
初中物理 | 8 | 76.6 | |
初中物理 | 9 | 80.0 | |
初中物理 | 10 | 79.2 | |
初中化學(xué) | 11 | 81.4 | |
初中化學(xué) | 12 | 82.0 | |
初中化學(xué) | 13 | 73.8 | |
第四組 | 初中數(shù)學(xué) | 1 | 80.6 |
初中數(shù)學(xué) | 2 | 71.4 | |
初中數(shù)學(xué) | 3 | 77.6 | |
初中數(shù)學(xué) | 4 | 84.6 | |
初中數(shù)學(xué) | 5 | 75.8 | |
初中數(shù)學(xué) | 6 | 85.0 | |
初中數(shù)學(xué) | 7 | 83.4 | |
初中數(shù)學(xué) | 8 | 86.0 | |
初中數(shù)學(xué) | 9 | 79.4 | |
初中數(shù)學(xué) | 10 | 77.4 | |
初中數(shù)學(xué) | 11 | 75.0 | |
初中數(shù)學(xué) | 12 | 79.8 | |
初中數(shù)學(xué) | 13 | 75.6 | |
初中數(shù)學(xué) | 14 | 86.0 | |
初中數(shù)學(xué) | 15 | 70.0 | |
初中數(shù)學(xué) | 16 | 77.4 | |
初中數(shù)學(xué) | 17 | 81.2 | |
初中數(shù)學(xué) | 18 | 79.4 | |
初中數(shù)學(xué) | 19 | 84.8 | |
初中數(shù)學(xué) | 20 | 82.6 | |
初中數(shù)學(xué) | 21 | 81.0 | |
初中數(shù)學(xué) | 22 | 85.8 | |
第五組 | 初中道德與法治 | 1 | 75.6 |
初中道德與法治 | 2 | 82.8 | |
初中道德與法治 | 3 | 82.2 | |
初中道德與法治 | 4 | 82.8 | |
初中道德與法治 | 5 | 77.8 | |
初中道德與法治 | 6 | 78.8 | |
初中道德與法治 | 7 | 82.0 | |
初中道德與法治 | 8 | 80.5 | |
初中道德與法治 | 9 | 85.4 | |
初中道德與法治 | 10 | 76.8 | |
初中道德與法治 | 11 | 84.4 | |
初中道德與法治 | 12 | 80.6 | |
初中道德與法治 | 13 | 76.4 | |
初中歷史 | 14 | 79.4 | |
初中歷史 | 15 | 81.2 | |
初中歷史 | 16 | 73.2 | |
第六組 | 初中體育 | 1 | 76.8 |
初中體育 | 2 | 81.6 | |
初中體育 | 3 | 74.2 | |
初中體育 | 4 | 84.2 | |
初中體育 | 5 | 83.5 | |
初中體育 | 6 | 82.8 | |
初中體育 | 7 | 82.0 | |
初中體育 | 8 | 84.6 | |
初中地理 | 9 | 82.4 | |
初中地理 | 10 | 79.8 | |
初中地理 | 11 | 84.5 |
更多揚州地區(qū)事業(yè)單位(含教師)招聘資訊請關(guān)注下列微信公眾號:
Tags:
作者:佚名欄目導(dǎo)航
本類熱門閱覽
相關(guān)文章
- 2025年1月?lián)P州市教育系統(tǒng)事業(yè)...
- 2025年1月?lián)P州市教育系統(tǒng)事業(yè)...
- 甘肅省2025年度考試錄用機關(guān)公...
- 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年博...
- 江蘇海洋大學(xué)2025年公開招聘專...
- 2025年揚州微焓熱能管理有限公...
- 2025年儀征市眾鑫建設(shè)開發(fā)有限...
- 江蘇省鹽城市教育局直屬學(xué)校2...
- 2025年張家港市公開招聘備案制...
- 2025年張家港市公開招聘事業(yè)編...
- 海關(guān)系統(tǒng)2025年度考試錄用公務(wù)...
- 中國電信江蘇公司2025校園招聘...